特定健診・特定保健指導 重要事項に関する規定
更新情報
最終更新日 | 2009年4月1日 |
---|
機関情報
機関名 | 社会福祉法人 恩賜財団済生会 神栖済生会病院 |
---|---|
所在地 | 〒314-0112 茨城県神栖市知手中央7丁目2番45 |
電話番号 | 0299-97-2111 |
FAX | 0299-97-2134 |
健診機関番号 | 0812910222 |
ホームページ | http://www.kamisusaisei.jp/ |
経営主体 | 社会福祉法人 恩賜財団済生会 神栖済生会病院 |
開設者名 | 大井川 和彦 |
管理者名 | 高﨑 秀明 |
第三者評価 | 未実施 |
契約取りまとめ機関名 | 茨城県医師会 |
所属組織名 | 社会福祉法人 恩賜財団済生会 神栖済生会病院 |
スタッフ情報(特定健診業務運営に必要な者)
医師 | 常勤1名 非常勤0人 |
---|---|
看護師 | 常勤1名 非常勤0人 |
臨床検査技師 | 常勤1名 非常勤0人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤2名 非常勤0人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシー保護 | 有 |
---|---|
個人情報に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(日本医師会) |
検診結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 平日 9:00~ |
---|---|
特定健診の単価 | 8,436円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
緊急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間2100人 1日あたり8人 |
---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間2100人 1日あたり8人 |
特定保健指導の実施 | 動機付け支援 有 |
特定保健指導スタッフ情報
医師 | 自機関内 常勤1名 |
---|---|
管理栄養士 | 自機関内 常勤1名 |
看護師 | 自機関内 常勤1名 |
事務職員 | 自機関内 常勤2名 |
保健指導の実施体制
保健指導事業の実施統括者 | 管理栄養士 常勤 |
---|---|
初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 管理栄養士 常勤 |