全国健康保険協会管掌健康保険ご加入の方へ
一般健診 : 35才以上75才未満の被保険者 (ご本人)
付加健診 : 本年度、40才・50才になられる被保険者 (ご本人)
付加追加 : 一般健診を受診される方で、付加健診を希望される、40才・50才以外の方
| 総額 | 補助額 | 負担額 | |
|---|---|---|---|
| 一般健診 | ¥18,865 | ¥13,583 | ¥5,282 |
| 付加健診 | ¥28,468 | ¥20,497 | ¥7,971 |
| 付加追加 | ¥28,468 | ¥13,583 | ¥14,885 |
※料金は消費税込みです。
| 健診項目 | 検査内容 | 一般健診 | 付加健診 | 付加追加 |
|---|---|---|---|---|
| 診察 | 問診・聴打診・理学的所見 | ● | ● | ● |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、体脂肪率、腹囲 | ● | ● | ● |
| 血圧測定 | 収縮期(最高)血圧、拡張期(最低)血圧 | ● | ● | ● |
| 眼底検査 | 視力 | ● | ● | ● |
| 眼底写真 | ● | ● | ||
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | ● | ● | ● |
| 胸部X線検査 | 胸部直接撮影 | ● | ● | ● |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | ● | ● | ● |
| 胃部検査 | 胃部直接撮影 | 選択 | 選択 | 選択 |
| 胃内視鏡検査 | ||||
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 | ● | ● | |
| 血液一般検査 | 赤血球数、血色素量 | ● | ● | ● |
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | |
| 血小板数 | ● | ● | ● | |
| 白血球数 | ● | ● | ● | |
| 白血球分画 | ● | ● | ||
| 肝機能検査 | GOT | ● | ● | ● |
| GPT | ● | ● | ● | |
| γ―GTP | ● | ● | ● | |
| ALP | ● | ● | ● | |
| LDH | ● | ● | ||
| 総ビリルビン | ● | ● | ||
| 総蛋白 | ● | ● | ||
| 血清アルブミン | ● | ● | ||
| 腎機能検査 | クレアチニン | ● | ● | ● |
| 尿蛋白 | ● | ● | ● | |
| 尿潜血 | ● | ● | ● | |
| 尿沈渣 | ● | ● | ||
| 脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | ● |
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | |
| 痛風検査 | 尿酸 | ● | ● | ● |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● |
| 尿糖 | ● | ● | ● | |
| 便検査 | 便潜血(免疫二日法) | ● | ● | ● |
| 総合評価 | 医師による結果説明 | ● | ● | ● |



